Tuottotilin talletuskorkohistoria
Talletuskorkohistoria
Tuottotili
3,10% 2025 (10. tammikuuta)
3,25 % 2024 ( 10. joulukuuta)
3,55 % 2024 (18. kesäkuuta)
0,40 % 2017 (08. syyskuuta)
0,80 % 2017 (03. toukokuuta)
1,15 % 2016 (01. huhtikuuta)
1,40 % 2015 (09. syyskuuta)
1,65 % 2014 (11. kesäkuuta)
1,55 % 2013 (4. marraskuuta)
1,80 % 2013 (5. helmikuuta)
2,50 % 2012 (12. marraskuuta)
3,50 % 2011 (1. huhtikuuta)
2,75 % 2011 (3. helmikuuta)
Säästötili
3,00% 2025 (10. tammikuuta)
3,15 % 2024 (10. joulukuuta)