Tuottotilin talletuskorkohistoria

Talletuskorkohistoria

0,40 % 2017 (08. syyskuuta)
0,80 % 2017 (03. toukokuuta)
1,15 % 2016 (01. huhtikuuta)
1,40 % 2015 (09. syyskuuta)
1,65 % 2014 (11. kesäkuuta)
1,55 % 2013 (4. marraskuuta)
1,80 % 2013 (5. helmikuuta)
2,50 % 2012 (12. marraskuuta)
3,50 % 2011 (1. huhtikuuta)
2,75 % 2011 (3. helmikuuta)

Talletuskorkohistoria
Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Rekisterinumero: 556647-7286

Toimipaikka: Tukholma, Ruotsi

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank